Панель администратора
Панель администратора — это раздел UnSpot, где настраивается всё рабочее пространство компании: политики бронирования и подтверждения, офисы и карты, сотрудники и их права, интеграции с внешними системами. В этой статье — обзор всех разделов консоли и указание, какая роль к какому разделу имеет доступ.
Панель открывается пунктом верхнего меню «Настройка». Пункт виден только пользователям с административными ролями; полный доступ ко всем разделам имеет Владелец (см. Роли пользователей).

Из чего состоит консоль
Раздел «Настройка» содержит четыре вкладки: Настройки компании, Управление офисом, Управление персоналом и Интеграции. Кроме них, к консоли администратора относятся два отдельных пункта верхнего меню: «Аналитика» (отчёты и статистика) и «Входящие» (запросы, требующие решения администратора).
💡 Набор видимых страниц зависит от включённых модулей (Офисы, Переговорные, Расписание, Локеры, Сервисы и др.) — модули включаются в разделе Настройки компании → Общие настройки.
Настройки компании
| Подраздел | Что настраивается |
|---|---|
| Общие настройки | Данные компании, включение и выключение модулей системы, домашняя страница для сотрудников. |
| Рабочие статусы | Статусы сотрудников в графике работы (отображается при включённом модуле «Расписание»). |
| Рабочий календарь | Нерабочие и праздничные дни компании. |
| Подтверждение бронирований | Правила чек-ина: когда бронирование нужно подтверждать и какими способами (WiFi/IP, GPS, QR, СКУД и др.). |
| Политики бронирования | Правила бронирования рабочих мест, переговорных и парковок: горизонты, лимиты, ограничения. |
Управление офисом
| Подраздел | Что настраивается |
|---|---|
| Рабочие пространства | Структура офисов (города, здания, этажи), планы этажей и объекты на карте: рабочие места, переговорные, парковки, локеры — кнопка «Изменить карту». |
| Оборудование | Справочник оборудования, которое можно закрепить за местами и переговорными (мониторы, доски и т.п.). |
| Выгрузки по ресурсам | Выгрузки данных по ресурсам компании, включая QR-коды для мест и переговорных. |
| Сервисы | Справочник сервисов для переговорных (например, уборка или кофе) и подключение внешних тикет-систем; отображается при включённом модуле «Сервисы». |
Управление персоналом
| Подраздел | Что настраивается |
|---|---|
| Сотрудники | Список сотрудников: добавление вручную и импорт из CSV, карточка сотрудника (роль, график, права), вход под пользователем, экспорт данных. |
| Группы и Команды | Группы доступа к ресурсам и команды; доступно только Владельцу (см. Настройка прав доступа к ресурсам). |
| Оргструктура | Дерево отделов, руководители отделов, импорт структуры из CSV. |
Интеграции
| Подраздел | Что настраивается |
|---|---|
| Синхронизации | Синхронизация пользователей: Entra ID (Azure AD), AD LDAP, OpenLDAP, Google Workspace, SCIM 2.0, CSV; синхронизация календарей. |
| Способы входа / SSO | Вход по паролю и двухфакторная аутентификация, SSO (Яндекс, SAML, OpenID Connect, OAuth 2.0), доверенные домены. |
| Входящие подписки | Приём событий от внешних систем, например СКУД (JSON или SIGUR) — отметка «В офисе» и автоподтверждение бронирований. |
| Исходящие подписки | Вебхуки о событиях UnSpot во внешние системы (бронирование парковки, потеря связи с дисплеем и др.). |
| Дисплеи переговорных | Подключение планшетов у переговорных (см. Дисплеи переговорных). |
| Настройки API | Токены External API (история бронирований, данные о сотрудниках, импорт расписания, мониторинг) и интеграции со СКУД. |
Аналитика
Пункт меню «Аналитика» содержит семь вкладок: Отчеты (более 20 готовых отчётов по бронированиям, посещаемости, ресурсам и журналам), По сотруднику, По офисам, По местам, На карте, Переговорные и Тариф (использование ресурсов тарифа).
Входящие
Пункт меню «Входящие» собирает запросы, требующие решения: Подтверждение бронирований, Запросы переговорных (согласование бронирований координатором) и Запросы доступа (заявки самостоятельно зарегистрировавшихся пользователей; доступно только Владельцу).
Какая роль что видит
| Роль | Доступные разделы консоли |
|---|---|
| Владелец | Все разделы, включая «Группы и Команды» и «Запросы доступа». |
| Офис менеджер | Аналитика; редактирование карт и карточек существующих офисов (открываются с Карты офиса); бронирование в обход ограничительных политик. |
| Администратор офисов | Настройки компании, Управление офисом, Аналитика. |
| Администратор пользователей | Управление персоналом (без «Групп и Команд»), частично Аналитика. |
| Администратор интеграций | Интеграции, частично Аналитика. |
Подробное описание ролей и их возможностей — в статье «Роли пользователей».